サイズチャート
サイズ | ウエスト | ヒップ | 前股上 | 後股上 | 太もも | ヒザ | 股下 |
28 | 75 | 59 | 30 | 40 | 31 | 24 | 75 |
30 | 80 | 60 | 31 | 42 | 33 | 25 | 75 |
32 | 83 | 63 | 31.5 | 43 | 35.5 | 25 | 75 |
34 | 88 | 65 | 32 | 44 | 36.5 | 26 | 75 |
36 | 94 | 69.5 | 32.5 | 45 | 37.5 | 26.5 | 75 |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 前股上 | 後股上 | 太もも | ヒザ | 股下 |
28 | 75 | 59 | 30 | 40 | 31 | 24 | 75 |
30 | 80 | 60 | 31 | 42 | 33 | 25 | 75 |
32 | 83 | 63 | 31.5 | 43 | 35.5 | 25 | 75 |
34 | 88 | 65 | 32 | 44 | 36.5 | 26 | 75 |
36 | 94 | 69.5 | 32.5 | 45 | 37.5 | 26.5 | 75 |
Delivery preferences